WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Salzburg

Aktuelles Wetter: Mattsee (502m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 10.05. 14:00 19.3° C -
Fr, 10.05. 8:00 9.8° C -
Fr, 10.05. 2:00 8.3° C -
Do, 09.05. 20:00 15.2° C -
Do, 09.05. 14:00 15.5° C -
Do, 09.05. 8:00 10.7° C -
Do, 09.05. 2:00 10.3° C -
Mi, 08.05. 20:00 11.2° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 10.05. 19:10 17.7° C -
Fr, 10.05. 19:00 17.9° C -
Fr, 10.05. 18:50 17.9° C -
Fr, 10.05. 18:40 18.0° C -
Fr, 10.05. 18:30 18.1° C -
Fr, 10.05. 18:20 18.1° C -
Fr, 10.05. 18:00 19.0° C -
Fr, 10.05. 17:30 19.3° C -
Fr, 10.05. 17:00 19.8° C -
Fr, 10.05. 16:30 20.3° C -
Fr, 10.05. 16:00 19.7° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 10.05. 14:00 48% -
Fr, 10.05. 8:00 86% -
Fr, 10.05. 2:00 93% -
Do, 09.05. 20:00 57% -
Do, 09.05. 14:00 61% -
Do, 09.05. 8:00 96% -
Do, 09.05. 2:00 98% -
Mi, 08.05. 20:00 97% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 10.05. 19:10 47% -
Fr, 10.05. 19:00 47% -
Fr, 10.05. 18:50 47% -
Fr, 10.05. 18:40 43% -
Fr, 10.05. 18:30 45% -
Fr, 10.05. 18:20 45% -
Fr, 10.05. 18:00 42% -
Fr, 10.05. 17:30 47% -
Fr, 10.05. 17:00 44% -
Fr, 10.05. 16:30 45% -
Fr, 10.05. 16:00 45% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 10.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 10.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 10.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 09.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 09.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 09.05. 8:00 8 l/m2 in 12 Std. Niederschlag
Do, 09.05. 2:00 8 l/m2 in 6 Std. Schauer
Mi, 08.05. 20:00 6 l/m2 in 12 Std. Niederschlag
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 10.05. 19:10 keine Meldung -
Fr, 10.05. 19:00 keine Meldung -
Fr, 10.05. 18:50 keine Meldung -
Fr, 10.05. 18:40 keine Meldung -
Fr, 10.05. 18:30 keine Meldung -
Fr, 10.05. 18:20 keine Meldung -
Fr, 10.05. 18:00 keine Meldung -
Fr, 10.05. 17:30 keine Meldung -
Fr, 10.05. 17:00 keine Meldung -
Fr, 10.05. 16:30 keine Meldung -
Fr, 10.05. 16:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 10.05. 14:00 7 2 - 80° O
Fr, 10.05. 8:00 4 1 - 100° O
Fr, 10.05. 2:00 4 1 - 250° W
Do, 09.05. 20:00 4 1 - 360° N
Do, 09.05. 14:00 4 1 - 50° NO
Do, 09.05. 8:00 4 1 - 20° N
Do, 09.05. 2:00 0 0 - - -
Mi, 08.05. 20:00 4 1 - 300° NW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 10.05. 19:10 11 2 - 50° NO
Fr, 10.05. 19:00 11 2 - 50° NO
Fr, 10.05. 18:50 11 2 - 50° NO
Fr, 10.05. 18:40 14 3 - 60° NO
Fr, 10.05. 18:30 11 2 - 50° NO
Fr, 10.05. 18:20 7 2 - 50° NO
Fr, 10.05. 18:00 7 2 - 30° NO
Fr, 10.05. 17:30 11 2 - 60° NO
Fr, 10.05. 17:00 7 2 - 30° NO
Fr, 10.05. 16:30 11 2 - 50° NO
Fr, 10.05. 16:00 7 2 - 40° NO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 10.05. 14:00 - - - - - -
Fr, 10.05. 8:00 - - - - - -
Fr, 10.05. 2:00 - - - - - -
Do, 09.05. 20:00 - - - - - -
Do, 09.05. 14:00 - - - - - -
Do, 09.05. 8:00 - - - - - -
Do, 09.05. 2:00 - - - - - -
Mi, 08.05. 20:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 10.05. 19:10 -
Fr, 10.05. 19:00 -
Fr, 10.05. 18:50 -
Fr, 10.05. 18:40 -
Fr, 10.05. 18:30 -
Fr, 10.05. 18:20 -
Fr, 10.05. 18:00 -
Fr, 10.05. 17:30 -
Fr, 10.05. 17:00 -
Fr, 10.05. 16:30 -
Fr, 10.05. 16:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 10.05. 14:00 1021 - 0,7
Fr, 10.05. 8:00 1023 + 0,2
Fr, 10.05. 2:00 1025 - 0,1
Do, 09.05. 20:00 1022 - 0,7
Do, 09.05. 14:00 1024 - 0,4
Do, 09.05. 8:00 1026 + 0,6
Do, 09.05. 2:00 1026 + 0,2
Mi, 08.05. 20:00 1024 + 0,9
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 10.05. 19:10 1020 keine Meldung
Fr, 10.05. 19:00 1020 - 0,6
Fr, 10.05. 18:50 1020 keine Meldung
Fr, 10.05. 18:40 1020 keine Meldung
Fr, 10.05. 18:30 1020 keine Meldung
Fr, 10.05. 18:20 1020 keine Meldung
Fr, 10.05. 18:00 1020 - 0,9
Fr, 10.05. 17:30 1020 keine Meldung
Fr, 10.05. 17:00 1020 - 0,8
Fr, 10.05. 16:30 1020 keine Meldung
Fr, 10.05. 16:00 1020 - 1,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 10.05. 14:00 -
Fr, 10.05. 8:00 -
Fr, 10.05. 2:00 -
Do, 09.05. 20:00 -
Do, 09.05. 14:00 -
Do, 09.05. 8:00 -
Do, 09.05. 2:00 -
Mi, 08.05. 20:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 10.05. 19:10 -
Fr, 10.05. 19:00 -
Fr, 10.05. 18:50 -
Fr, 10.05. 18:40 -
Fr, 10.05. 18:30 -
Fr, 10.05. 18:20 -
Fr, 10.05. 18:00 -
Fr, 10.05. 17:30 -
Fr, 10.05. 17:00 -
Fr, 10.05. 16:30 -
Fr, 10.05. 16:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...